2006 MR Senior Mets SC - 2/16/2006 to 2/19/2006
Results
Event 1 Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
SR.METS: # 9:37.33 2/1997 JESSICA FOSCHI, LIAC
10:03.09 NAT
10:07.09 N-18
10:10.99 JRN
10:21.29 NCSA
10:40.29 SECT
11:09.99 METS
11:44.99 BNUS
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Goldson, Liz C 17 LIAC-MR 9:53.10 10:00.35 NAT
27.61 57.41 (29.80) 1:27.42 (30.01) 1:57.38 (29.96)
2:27.57 (30.19) 2:57.97 (30.40) 3:28.08 (30.11) 3:58.49 (30.41)
4:28.81 (30.32) 4:59.01 (30.20) 5:29.28 (30.27) 5:59.51 (30.23)
6:29.67 (30.16) 7:00.03 (30.36) 7:30.41 (30.38) 8:00.84 (30.43)
8:31.21 (30.37) 9:01.36 (30.15) 9:31.35 (29.99) 10:00.35 (29.00)
2 Akerfelds, Aleksa M 16 Middies-MR 10:00.14 10:06.65 N-18
27.77 57.35 (29.58) 1:27.43 (30.08) 1:57.83 (30.40)
2:28.14 (30.31) 2:58.65 (30.51) 3:28.60 (29.95) 3:58.96 (30.36)
4:29.33 (30.37) 4:59.81 (30.48) 5:30.06 (30.25) 6:00.58 (30.52)
6:31.23 (30.65) 7:01.77 (30.54) 7:32.52 (30.75) 8:03.42 (30.90)
8:34.07 (30.65) 9:05.20 (31.13) 9:35.99 (30.79) 10:06.65 (30.66)
3 Derlath, Erica A 15 LIAC-MR 10:07.48 10:10.30 JRN
27.56 57.40 (29.84) 1:27.32 (29.92) 1:57.61 (30.29)
2:28.05 (30.44) 2:58.42 (30.37) 3:28.79 (30.37) 3:59.32 (30.53)
4:30.09 (30.77) 5:01.04 (30.95) 5:32.05 (31.01) 6:03.01 (30.96)
6:33.95 (30.94) 7:05.05 (31.10) 7:36.09 (31.04) 8:07.23 (31.14)
8:38.16 (30.93) 9:09.18 (31.02) 9:40.31 (31.13) 10:10.30 (29.99)
4 Fasano, Jackie A 17 LIAC-MR 10:14.02 10:16.48 NCSA
28.45 58.56 (30.11) 1:29.16 (30.60) 1:59.71 (30.55)
2:30.43 (30.72) 3:01.35 (30.92) 3:32.43 (31.08) 4:03.48 (31.05)
4:34.44 (30.96) 5:05.57 (31.13) 5:36.78 (31.21) 6:08.18 (31.40)
6:39.62 (31.44) 7:10.91 (31.29) 7:42.54 (31.63) 8:13.86 (31.32)
8:45.15 (31.29) 9:16.51 (31.36) 9:47.50 (30.99) 10:16.48 (28.98)
5 Daly, Jenna S 15 LIAC-MR 10:20.18 10:16.52 NCSA
27.96 58.11 (30.15) 1:28.42 (30.31) 1:58.88 (30.46)
2:29.51 (30.63) 3:00.10 (30.59) 3:30.98 (30.88) 4:01.83 (30.85)
4:32.81 (30.98) 5:03.79 (30.98) 5:35.07 (31.28) 6:06.33 (31.26)
6:37.63 (31.30) 7:08.73 (31.10) 7:39.95 (31.22) 8:11.12 (31.17)
8:42.77 (31.65) 9:14.22 (31.45) 9:45.56 (31.34) 10:16.52 (30.96)
6 Kelly, Emily C 13 LIAC-MR 10:21.60 10:16.59 NCSA
28.12 58.08 (29.96) 1:28.90 (30.82) 1:59.53 (30.63)
2:30.47 (30.94) 3:01.49 (31.02) 3:32.51 (31.02) 4:03.57 (31.06)
4:34.64 (31.07) 5:06.00 (31.36) 5:36.95 (30.95) 6:07.99 (31.04)
6:39.42 (31.43) 7:10.76 (31.34) 7:42.21 (31.45) 8:13.81 (31.60)
8:45.45 (31.64) 9:16.67 (31.22) 9:47.50 (30.83) 10:16.59 (29.09)
7 Marsh, Nicole 15 Badger-MR 10:22.30 10:24.72 SECT
28.00 58.73 (30.73) 1:29.77 (31.04) 2:00.87 (31.10)
2:32.03 (31.16) 3:03.25 (31.22) 3:34.44 (31.19) 4:05.79 (31.35)
4:37.16 (31.37) 5:08.56 (31.40) 5:39.90 (31.34) 6:11.51 (31.61)
6:43.00 (31.49) 7:14.75 (31.75) 7:46.36 (31.61) 8:18.21 (31.85)
8:50.11 (31.90) 9:21.95 (31.84) 9:53.74 (31.79) 10:24.72 (30.98)
8 Guyett, Caren E 16 Bgnw Marlins-MR 10:04.91 10:25.30 SECT
28.09 58.12 (30.03) 1:28.45 (30.33) 1:58.72 (30.27)
2:29.06 (30.34) 2:59.83 (30.77) 3:31.06 (31.23) 4:02.72 (31.66)
4:34.35 (31.63) 5:06.28 (31.93) 5:38.12 (31.84) 6:09.90 (31.78)
6:41.44 (31.54) 7:12.91 (31.47) 7:45.28 (32.37) 8:17.64 (32.36)
8:50.18 (32.54) 9:22.86 (32.68) 9:54.96 (32.10) 10:25.30 (30.34)
9 Festa, Julia D 14 LIAC-MR 10:24.16 10:25.40 SECT
28.63 59.35 (30.72) 1:30.37 (31.02) 2:01.40 (31.03)
2:32.19 (30.79) 3:03.40 (31.21) 3:34.24 (30.84) 4:05.77 (31.53)
4:37.23 (31.46) 5:08.85 (31.62) 5:40.40 (31.55) 6:12.41 (32.01)
6:44.46 (32.05) 7:15.98 (31.52) 7:47.90 (31.92) 8:20.15 (32.25)
8:52.50 (32.35) 9:24.61 (32.11) 9:55.81 (31.20) 10:25.40 (29.59)
10 Ackerman, Amanda L 15 LIAC-MR 10:34.99 10:25.89 SECT
28.61 59.62 (31.01) 1:30.87 (31.25) 2:02.25 (31.38)
2:33.73 (31.48) 3:05.41 (31.68) 3:36.95 (31.54) 4:08.55 (31.60)
4:40.23 (31.68) 5:12.01 (31.78) 5:43.75 (31.74) 6:15.45 (31.70)
6:47.06 (31.61) 7:18.74 (31.68) 7:50.34 (31.60) 8:21.78 (31.44)
8:53.25 (31.47) 9:24.64 (31.39) 9:55.71 (31.07) 10:25.89 (30.18)
11 Alejandro, Tricia A 16 Agua Swim Team-MR 10:43.49 10:29.66 SECT
28.52 59.57 (31.05) 1:30.86 (31.29) 2:02.41 (31.55)
2:33.60 (31.19) 3:04.74 (31.14) 3:36.13 (31.39) 4:07.56 (31.43)
4:39.43 (31.87) 5:11.11 (31.68) 5:42.60 (31.49) 6:14.51 (31.91)
6:46.39 (31.88) 7:18.69 (32.30) 7:50.77 (32.08) 8:22.88 (32.11)
8:54.92 (32.04) 9:27.05 (32.13) 9:58.98 (31.93) 10:29.66 (30.68)
12 LeGuyader, Clare L 16 IA-MR 10:35.79 10:31.54 SECT
28.63 59.82 (31.19) 1:30.89 (31.07) 2:02.20 (31.31)
2:33.63 (31.43) 3:05.13 (31.50) 3:36.60 (31.47) 4:08.11 (31.51)
4:39.80 (31.69) 5:11.46 (31.66) 5:43.36 (31.90) 6:15.31 (31.95)
6:47.40 (32.09) 7:19.53 (32.13) 7:51.56 (32.03) 8:23.58 (32.02)
8:55.74 (32.16) 9:28.04 (32.30) 10:00.33 (32.29) 10:31.54 (31.21)
13 Dwyer, Shannon M 17 Express Swimming-MR 10:35.31 10:33.61 SECT
28.38 59.26 (30.88) 1:30.63 (31.37) 2:02.24 (31.61)
2:33.71 (31.47) 3:05.23 (31.52) 3:36.92 (31.69) 4:08.86 (31.94)
4:40.85 (31.99) 5:12.61 (31.76) 5:44.52 (31.91) 6:16.21 (31.69)
6:48.48 (32.27) 7:20.75 (32.27) 7:52.93 (32.18) 8:25.20 (32.27)
8:57.59 (32.39) 9:29.77 (32.18) 10:01.93 (32.16) 10:33.61 (31.68)
14 Rakoczy, Margaret J 15 Middies-MR 10:45.83 10:34.36 SECT
15 Minowitz, Amy M 16 Middies-MR 10:40.06 10:35.92 SECT
28.33 59.34 (31.01) 1:30.77 (31.43) 2:02.24 (31.47)
2:33.92 (31.68) 3:05.35 (31.43) 3:36.99 (31.64) 4:09.04 (32.05)
4:41.15 (32.11) 5:13.37 (32.22) 5:45.31 (31.94) 6:17.59 (32.28)
6:49.88 (32.29) 7:22.26 (32.38) 7:54.82 (32.56) 8:27.26 (32.44)
8:59.95 (32.69) 9:32.35 (32.40) 10:04.53 (32.18) 10:35.92 (31.39)
16 Fenn, Meaghan 14 Badger-MR 10:40.70 10:36.10 SECT
28.37 58.90 (30.53) 1:29.90 (31.00) 2:01.27 (31.37)
2:32.70 (31.43) 3:04.07 (31.37) 3:35.82 (31.75) 4:07.64 (31.82)
4:39.70 (32.06) 5:11.87 (32.17) 5:43.53 (31.66) 6:15.66 (32.13)
6:48.21 (32.55) 7:20.98 (32.77) 7:53.79 (32.81) 8:26.10 (32.31)
8:58.86 (32.76) 9:31.83 (32.97) 10:04.53 (32.70) 10:36.10 (31.57)
17 Ryan, Sarah A 16 Express Swimming-MR 10:50.37 10:41.45 METS
18 Guzman, Paula 16 FLY-MR 10:54.26 10:42.66 METS
29.64 1:01.42 (31.78) 1:33.74 (32.32) 2:06.13 (32.39)
2:38.31 (32.18) 3:10.41 (32.10) 3:42.67 (32.26) 4:14.94 (32.27)
4:47.24 (32.30) 5:19.43 (32.19) 5:51.95 (32.52) 6:24.27 (32.32)
6:56.63 (32.36) 7:29.00 (32.37) 8:01.47 (32.47) 8:33.76 (32.29)
9:06.29 (32.53) 9:38.63 (32.34) 10:11.29 (32.66) 10:42.66 (31.37)
19 Ponzo, Victoria 15 FLY-MR 10:56.94 10:43.83 METS
29.58 1:01.63 (32.05) 1:33.95 (32.32) 2:06.74 (32.79)
2:39.49 (32.75) 3:11.95 (32.46) 3:44.49 (32.54) 4:16.99 (32.50)
4:49.18 (32.19) 5:21.35 (32.17) 5:53.70 (32.35) 6:26.09 (32.39)
6:58.60 (32.51) 7:30.98 (32.38) 8:03.35 (32.37) 8:35.83 (32.48)
9:08.43 (32.60) 9:40.80 (32.37) 10:13.05 (32.25) 10:43.83 (30.78)
20 Nugent, Susan A 14 OWA-MR 10:56.94 10:46.20 METS
29.10 1:01.04 (31.94) 1:33.53 (32.49) 2:05.93 (32.40)
2:38.57 (32.64) 3:11.44 (32.87) 3:43.58 (32.14) 4:15.96 (32.38)
4:48.57 (32.61) 5:20.82 (32.25) 5:53.63 (32.81) 6:26.68 (33.05)
6:59.91 (33.23) 7:32.83 (32.92) 8:05.60 (32.77) 8:38.32 (32.72)
9:11.05 (32.73) 9:43.67 (32.62) 10:15.75 (32.08) 10:46.20 (30.45)
21 Mrozinski, Melissa 14 Basc-MR 11:09.85 10:47.13 METS
29.14 1:00.60 (31.46) 1:32.95 (32.35) 2:05.66 (32.71)
2:38.24 (32.58) 3:10.74 (32.50) 3:43.07 (32.33) 4:15.76 (32.69)
4:48.68 (32.92) 5:21.27 (32.59) 5:54.35 (33.08) 6:27.66 (33.31)
7:00.44 (32.78) 7:33.13 (32.69) 8:06.15 (33.02) 8:38.98 (32.83)
9:12.10 (33.12) 9:44.75 (32.65) 10:17.23 (32.48) 10:47.13 (29.90)
22 Rogers, Stacey B 14 Middies-MR 10:59.64 10:47.25 METS
28.73 1:00.24 (31.51) 1:32.67 (32.43) 2:05.25 (32.58)
2:37.89 (32.64) 3:10.70 (32.81) 3:43.38 (32.68) 4:16.15 (32.77)
4:48.93 (32.78) 5:21.62 (32.69) 5:54.05 (32.43) 6:26.82 (32.77)
6:59.55 (32.73) 7:32.31 (32.76) 8:05.38 (33.07) 8:37.96 (32.58)
9:10.62 (32.66) 9:43.45 (32.83) 10:15.97 (32.52) 10:47.25 (31.28)
23 Pangilinan, Erica L 15 Middies-MR 11:09.12 10:47.28 METS
29.05 1:00.94 (31.89) 1:33.63 (32.69) 2:05.87 (32.24)
2:38.32 (32.45) 3:10.96 (32.64) 3:43.60 (32.64) 4:16.06 (32.46)
4:48.58 (32.52) 5:21.00 (32.42) 5:53.90 (32.90) 6:26.34 (32.44)
6:59.05 (32.71) 7:32.11 (33.06) 8:05.22 (33.11) 8:38.07 (32.85)
9:10.97 (32.90) 9:44.01 (33.04) 10:16.67 (32.66) 10:47.28 (30.61)
24 Kane, Kandra L 17 TVSC-MR 10:24.95 10:47.32 METS
28.62 59.21 (30.59) 1:30.63 (31.42) 2:02.06 (31.43)
2:33.63 (31.57) 3:05.49 (31.86) 3:37.65 (32.16) 4:10.02 (32.37)
4:42.88 (32.86) 5:15.47 (32.59) 5:47.99 (32.52) 6:20.79 (32.80)
6:53.81 (33.02) 7:27.27 (33.46) 8:00.76 (33.49) 8:34.19 (33.43)
9:07.70 (33.51) 9:41.40 (33.70) 10:14.84 (33.44) 10:47.32 (32.48)
25 Baker, Meghan T 14 Un-Badger-MR 10:47.80 10:47.55 METS
26 Gray, Catherine 16 Badger-MR 10:51.29 10:48.14 METS
30.42 1:02.23 (31.81) 1:34.34 (32.11) 2:06.69 (32.35)
2:39.04 (32.35) 3:11.52 (32.48) 3:44.05 (32.53) 4:16.95 (32.90)
4:49.65 (32.70) 5:22.48 (32.83) 5:54.93 (32.45) 6:27.80 (32.87)
7:00.47 (32.67) 7:33.34 (32.87) 8:06.09 (32.75) 8:38.34 (32.25)
9:10.61 (32.27) 9:43.33 (32.72) 10:16.22 (32.89) 10:48.14 (31.92)
27 Winkler, Caitlin 15 FLY-MR 10:48.44 10:49.32 METS
28 Bellew, Elizabeth A 17 Middies-MR 10:43.61 10:49.57 METS
28.62 1:00.26 (31.64) 1:31.95 (31.69) 2:03.88 (31.93)
2:35.67 (31.79) 3:07.64 (31.97) 3:39.71 (32.07) 4:12.07 (32.36)
4:44.65 (32.58) 5:17.44 (32.79) 5:50.02 (32.58) 6:22.87 (32.85)
6:55.85 (32.98) 7:29.03 (33.18) 8:02.42 (33.39) 8:35.71 (33.29)
9:09.01 (33.30) 9:42.85 (33.84) 10:16.41 (33.56) 10:49.57 (33.16)
29 Ghostlaw, Natalya B 16 NBS-MR 10:50.97 10:50.44 METS
28.73 1:00.25 (31.52) 1:32.52 (32.27) 2:04.91 (32.39)
2:37.39 (32.48) 3:09.87 (32.48) 3:41.98 (32.11) 4:14.45 (32.47)
4:46.92 (32.47) 5:19.50 (32.58) 5:52.35 (32.85) 6:25.24 (32.89)
6:58.51 (33.27) 7:31.81 (33.30) 8:05.11 (33.30) 8:38.46 (33.35)
9:11.68 (33.22) 9:45.00 (33.32) 10:18.16 (33.16) 10:50.44 (32.28)
30 Papish, Molly F 15 TVSC-MR 10:45.78 10:54.38 METS
31 Wollner, Margaret J 18 Agua Swim Team-MR 10:41.71 10:54.70 METS
29.09 1:00.56 (31.47) 1:32.82 (32.26) 2:05.45 (32.63)
2:38.11 (32.66) 3:10.77 (32.66) 3:43.60 (32.83) 4:16.37 (32.77)
4:49.42 (33.05) 5:22.34 (32.92) 5:55.31 (32.97) 6:28.56 (33.25)
7:01.61 (33.05) 7:35.01 (33.40) 8:08.43 (33.42) 8:41.80 (33.37)
9:15.46 (33.66) 9:48.94 (33.48) 10:22.26 (33.32) 10:54.70 (32.44)
32 Carballeira, Kim A 14 TVSC-MR 11:10.88 10:54.77 METS
29.43 1:01.52 (32.09) 1:34.28 (32.76) 2:07.08 (32.80)
2:39.87 (32.79) 3:12.89 (33.02) 3:45.92 (33.03) 4:18.80 (32.88)
4:51.91 (33.11) 5:24.96 (33.05) 5:58.01 (33.05) 6:31.44 (33.43)
7:05.02 (33.58) 7:38.01 (32.99) 8:11.60 (33.59) 8:44.40 (32.80)
9:17.46 (33.06) 9:50.29 (32.83) 10:23.30 (33.01) 10:54.77 (31.47)
33 Sullivan, Ellen F 18 Express Swimming-MR 10:47.88 10:54.98 METS
34 Buckley, Samantha M 17 Sachem-MR 11:01.16 10:55.71 METS
29.92 1:02.27 (32.35) 1:35.35 (33.08) 2:08.25 (32.90)
2:41.31 (33.06) 3:14.59 (33.28) 3:47.64 (33.05) 4:20.67 (33.03)
4:53.48 (32.81) 5:26.42 (32.94) 5:59.14 (32.72) 6:31.80 (32.66)
7:04.89 (33.09) 7:38.04 (33.15) 8:10.82 (32.78) 8:44.06 (33.24)
9:17.48 (33.42) 9:50.71 (33.23) 10:23.89 (33.18) 10:55.71 (31.82)
35 Smith, Ashley A 14 LIAC-MR 11:01.73 10:55.91 METS
29.50 1:01.83 (32.33) 1:34.60 (32.77) 2:07.32 (32.72)
2:40.17 (32.85) 3:13.11 (32.94) 3:46.04 (32.93) 4:19.17 (33.13)
4:52.18 (33.01) 5:25.71 (33.53) 5:59.04 (33.33) 6:31.98 (32.94)
7:05.70 (33.72) 7:38.81 (33.11) 8:12.00 (33.19) 8:45.36 (33.36)
9:18.90 (33.54) 9:51.71 (32.81) 10:25.00 (33.29) 10:55.91 (30.91)
36 Fountain, Michelle L 15 IA-MR 11:04.36 11:00.40 METS
29.49 1:01.64 (32.15) 1:34.32 (32.68) 2:07.54 (33.22)
2:40.41 (32.87) 3:13.74 (33.33) 3:46.94 (33.20) 4:20.34 (33.40)
4:53.98 (33.64) 5:27.33 (33.35) 6:00.93 (33.60) 6:34.45 (33.52)
7:08.07 (33.62) 7:41.54 (33.47) 8:15.14 (33.60) 8:48.27 (33.13)
9:21.50 (33.23) 9:54.87 (33.37) 10:28.32 (33.45) 11:00.40 (32.08)
37 Kaliades, Dena V 16 LIAC-MR 11:03.12 11:02.48 METS
29.80 1:02.79 (32.99) 1:36.12 (33.33) 2:09.46 (33.34)
2:42.41 (32.95) 3:15.10 (32.69) 3:48.11 (33.01) 4:21.09 (32.98)
4:54.36 (33.27) 5:27.56 (33.20) 6:00.80 (33.24) 6:33.98 (33.18)
7:07.56 (33.58) 7:41.38 (33.82) 8:15.34 (33.96) 8:49.02 (33.68)
9:22.76 (33.74) 9:56.55 (33.79) 10:29.87 (33.32) 11:02.48 (32.61)
38 Vitelli, Paula 17 Badger-MR 10:57.54 11:03.73 METS
29.96 1:02.34 (32.38) 1:34.69 (32.35) 2:07.43 (32.74)
2:40.27 (32.84) 3:13.20 (32.93) 3:46.78 (33.58) 4:20.04 (33.26)
4:53.56 (33.52) 5:27.06 (33.50) 6:00.75 (33.69) 6:34.44 (33.69)
7:07.91 (33.47) 7:41.49 (33.58) 8:15.28 (33.79) 8:49.27 (33.99)
9:23.27 (34.00) 9:57.23 (33.96) 10:30.77 (33.54) 11:03.73 (32.96)
39 Biagioli, Caitlyn 16 Tmsuffolk-MR 11:09.57 11:05.29 METS
28.55 1:00.56 (32.01) 1:33.45 (32.89) 2:07.30 (33.85)
2:40.30 (33.00) 3:13.65 (33.35) 3:47.29 (33.64) 4:20.45 (33.16)
4:53.89 (33.44) 5:27.63 (33.74) 6:01.83 (34.20) 6:35.78 (33.95)
7:10.05 (34.27) 7:43.85 (33.80) 8:17.73 (33.88) 8:51.58 (33.85)
9:25.69 (34.11) 9:58.75 (33.06) 10:32.43 (33.68) 11:05.29 (32.86)
40 Kolackovsky, Kerrie N 13 OWA-MR 11:15.30 11:06.40 METS
29.73 1:02.32 (32.59) 1:35.89 (33.57) 2:09.51 (33.62)
2:43.20 (33.69) 3:16.68 (33.48) 3:50.62 (33.94) 4:24.62 (34.00)
4:58.49 (33.87) 5:32.24 (33.75) 6:05.89 (33.65) 6:39.34 (33.45)
7:13.07 (33.73) 7:46.73 (33.66) 8:20.51 (33.78) 8:54.36 (33.85)
9:28.05 (33.69) 10:01.25 (33.20) 10:34.19 (32.94) 11:06.40 (32.21)
41 Chiappetta, Emma A 16 Badger-MR 11:07.48 11:10.33 BNUS
29.66 1:01.76 (32.10) 1:34.45 (32.69) 2:08.05 (33.60)
2:41.29 (33.24) 3:14.72 (33.43) 3:48.14 (33.42) 4:21.94 (33.80)
4:55.83 (33.89) 5:30.20 (34.37) 6:03.70 (33.50) 6:37.38 (33.68)
7:11.67 (34.29) 7:45.63 (33.96) 8:19.24 (33.61) 8:53.34 (34.10)
9:28.08 (34.74) 10:02.66 (34.58) 10:36.90 (34.24) 11:10.33 (33.43)
42 Cremer, Kylie E 15 IA-MR 11:09.94 11:13.14 BNUS
30.87 1:04.32 (33.45) 1:38.20 (33.88) 2:12.25 (34.05)
2:46.31 (34.06) 3:20.26 (33.95) 3:54.23 (33.97) 4:28.03 (33.80)
5:01.99 (33.96) 5:35.95 (33.96) 6:09.71 (33.76) 6:43.87 (34.16)
7:17.80 (33.93) 7:52.07 (34.27) 8:25.83 (33.76) 8:59.55 (33.72)
9:33.69 (34.14) 10:07.51 (33.82) 10:41.03 (33.52) 11:13.14 (32.11)
43 Shanley, Kelly M 14 Express Swimming-MR 11:02.00 11:15.90 BNUS
30.25 1:02.59 (32.34) 1:35.37 (32.78) 2:08.40 (33.03)
2:41.16 (32.76) 3:14.46 (33.30) 3:47.73 (33.27) 4:21.31 (33.58)
4:55.00 (33.69) 5:29.36 (34.36) 6:03.62 (34.26) 6:38.35 (34.73)
7:12.90 (34.55) 7:47.83 (34.93) 8:22.55 (34.72) 8:57.37 (34.82)
9:32.18 (34.81) 10:07.19 (35.01) 10:41.88 (34.69) 11:15.90 (34.02)
44 O'Brien, Molly J 16 Middies-MR 11:25.71 11:16.93 BNUS
30.97 1:04.12 (33.15) 1:37.69 (33.57) 2:11.57 (33.88)
2:45.47 (33.90) 3:19.18 (33.71) 3:52.95 (33.77) 4:26.46 (33.51)
5:00.25 (33.79) 5:34.43 (34.18) 6:08.56 (34.13) 6:42.87 (34.31)
7:17.24 (34.37) 7:51.64 (34.40) 8:25.98 (34.34) 9:00.38 (34.40)
9:34.69 (34.31) 10:08.81 (34.12) 10:43.02 (34.21) 11:16.93 (33.91)
45 Parodi, Ellen M 13 Aqua Gems-MR 11:16.12 11:17.31 BNUS
30.29 1:03.83 (33.54) 1:37.91 (34.08) 2:12.08 (34.17)
2:46.26 (34.18) 3:20.75 (34.49) 3:54.86 (34.11) 4:28.80 (33.94)
5:03.34 (34.54) 5:37.53 (34.19) 6:11.87 (34.34) 6:46.43 (34.56)
7:20.93 (34.50) 7:54.82 (33.89) 8:29.44 (34.62) 9:03.05 (33.61)
9:36.91 (33.86) 10:11.85 (34.94) 10:45.31 (33.46) 11:17.31 (32.00)
46 Pirog, Francesca E 17 Agua Swim Team-MR 11:19.83 11:17.58 BNUS
29.84 1:02.43 (32.59) 1:35.59 (33.16) 2:09.58 (33.99)
2:43.77 (34.19) 3:17.99 (34.22) 3:52.52 (34.53) 4:27.27 (34.75)
5:02.11 (34.84) 5:37.05 (34.94) 6:11.52 (34.47) 6:45.82 (34.30)
7:20.28 (34.46) 7:54.72 (34.44) 8:29.03 (34.31) 9:03.34 (34.31)
9:37.45 (34.11) 10:11.85 (34.40) 10:45.57 (33.72) 11:17.58 (32.01)
47 Dwyer, Brianne M 14 Express Swimming-MR 11:18.55 11:18.69 BNUS
29.38 1:02.25 (32.87) 1:36.29 (34.04) 2:10.36 (34.07)
2:44.47 (34.11) 3:18.47 (34.00) 3:52.71 (34.24) 4:27.08 (34.37)
5:01.48 (34.40) 5:36.25 (34.77) 6:10.23 (33.98) 6:44.43 (34.20)
7:19.16 (34.73) 7:53.45 (34.29) 8:27.85 (34.40) 9:02.15 (34.30)
9:36.46 (34.31) 10:11.01 (34.55) 10:45.08 (34.07) 11:18.69 (33.61)
48 Wiles, Hannah 16 IA-MR 11:19.99 11:19.38 BNUS
29.45 1:02.27 (32.82) 1:36.33 (34.06) 2:10.59 (34.26)
2:45.26 (34.67) 3:19.54 (34.28) 3:54.16 (34.62) 4:28.89 (34.73)
5:03.60 (34.71) 5:38.49 (34.89) 6:12.34 (33.85) 6:47.23 (34.89)
7:22.15 (34.92) 7:56.62 (34.47) 8:30.80 (34.18) 9:05.30 (34.50)
9:39.41 (34.11) 10:13.74 (34.33) 10:47.61 (33.87) 11:19.38 (31.77)
49 Bolander, Katie D 15 Agua Swim Team-MR 11:09.86 11:23.97 BNUS
30.51 1:03.65 (33.14) 1:37.23 (33.58) 2:11.54 (34.31)
2:45.66 (34.12) 3:19.73 (34.07) 3:53.97 (34.24) 4:28.34 (34.37)
5:02.91 (34.57) 5:37.25 (34.34) 6:11.58 (34.33) 6:46.25 (34.67)
7:20.92 (34.67) 7:55.78 (34.86) 8:30.47 (34.69) 9:05.26 (34.79)
9:40.19 (34.93) 10:15.25 (35.06) 10:49.79 (34.54) 11:23.97 (34.18)
50 DiDonato, Emily 15 UNTS-MR 11:28.82 11:31.57 BNUS
29.77 1:02.75 (32.98) 1:36.50 (33.75) 2:10.99 (34.49)
2:45.37 (34.38) 3:19.64 (34.27) 3:53.52 (33.88) 4:28.53 (35.01)
5:03.57 (35.04) 5:38.39 (34.82) 6:13.06 (34.67) 6:47.71 (34.65)
7:22.99 (35.28) 7:58.27 (35.28) 8:33.82 (35.55) 9:09.78 (35.96)
9:45.41 (35.63) 10:20.75 (35.34) 10:56.76 (36.01) 11:31.57 (34.81)
51 Akerfelds, Dana P 17 Middies-MR 11:11.27 11:38.21 BNUS
30.39 1:04.47 (34.08) 1:38.56 (34.09) 2:12.91 (34.35)
2:47.96 (35.05) 3:22.86 (34.90) 3:57.98 (35.12) 4:33.08 (35.10)
5:08.13 (35.05) 5:43.22 (35.09) 6:18.39 (35.17) 6:53.91 (35.52)
7:29.43 (35.52) 8:05.39 (35.96) 8:40.73 (35.34) 9:16.54 (35.81)
9:52.20 (35.66) 10:27.73 (35.53) 11:03.22 (35.49) 11:38.21 (34.99)
Event 2 Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
SR.METS: # 9:01.30 2/1983 T. CORBISIERO, CU
9:24.99 NAT
9:30.99 N-18
9:32.69 JRN
9:39.79 NCSA
10:09.89 SECT
10:45.99 METS
11:32.99 BNUS
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 McLaughlin, Jason O 17 Middies-MR 9:34.32 9:36.33 NCSA
25.86 54.09 (28.23) 1:22.70 (28.61) 1:51.70 (29.00)
2:20.70 (29.00) 2:49.50 (28.80) 3:18.46 (28.96) 3:47.77 (29.31)
4:16.80 (29.03) 4:45.94 (29.14) 5:15.23 (29.29) 5:44.35 (29.12)
6:13.65 (29.30) 6:42.92 (29.27) 7:12.38 (29.46) 7:41.41 (29.03)
8:10.41 (29.00) 8:39.42 (29.01) 9:08.28 (28.86) 9:36.33 (28.05)
2 O'Neill, Tom D 16 LIAC-MR 9:37.30 9:36.44 NCSA
25.96 54.06 (28.10) 1:22.75 (28.69) 1:51.67 (28.92)
2:20.71 (29.04) 2:49.82 (29.11) 3:19.15 (29.33) 3:48.22 (29.07)
4:17.09 (28.87) 4:46.40 (29.31) 5:15.60 (29.20) 5:44.81 (29.21)
6:14.05 (29.24) 6:43.46 (29.41) 7:12.90 (29.44) 7:42.22 (29.32)
8:11.28 (29.06) 8:40.50 (29.22) 9:09.73 (29.23) 9:36.44 (26.71)
3 Wagner, Jack S 14 LIAC-MR 9:53.92 9:44.09 SECT
25.76 54.31 (28.55) 1:22.89 (28.58) 1:51.73 (28.84)
2:20.75 (29.02) 2:49.96 (29.21) 3:19.19 (29.23) 3:48.47 (29.28)
4:18.00 (29.53) 4:47.43 (29.43) 5:16.99 (29.56) 5:46.81 (29.82)
6:16.60 (29.79) 6:46.52 (29.92) 7:16.43 (29.91) 7:46.22 (29.79)
8:16.39 (30.17) 8:46.54 (30.15) 9:16.06 (29.52) 9:44.09 (28.03)
4 Lane, Sean M 15 LIAC-MR 9:51.71 9:44.12 SECT
26.34 54.68 (28.34) 1:23.54 (28.86) 1:52.29 (28.75)
2:21.50 (29.21) 2:50.50 (29.00) 3:19.47 (28.97) 3:48.18 (28.71)
4:17.71 (29.53) 4:47.01 (29.30) 5:16.47 (29.46) 5:46.35 (29.88)
6:16.11 (29.76) 6:46.15 (30.04) 7:16.19 (30.04) 7:45.87 (29.68)
8:15.92 (30.05) 8:45.66 (29.74) 9:15.68 (30.02) 9:44.12 (28.44)
5 Windler, Andrew J 15 Tmsuffolk-MR 10:06.25 9:53.65 SECT
26.45 55.51 (29.06) 1:25.37 (29.86) 1:55.29 (29.92)
